📶 Netzabdeckung Deutschland 2026
Welcher Anbieter funkt bei dir am besten?
57 Städte · 4 Anbieter · 4G / 5G / Ø Speed — Stand Mai 2026
Anbieter
Kennzahl
58 Städte im Detail · Telekom · 5G-Abdeckung
| Stadt ↕ | Telekom | Vodafone | O2 | 1&1 |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 99% | 88% | 77% | 57% |
| Hamburg | 99% | 93% | 82% | 57% |
| München | 99% | 93% | 82% | 57% |
| Köln | 99% | 93% | 82% | 57% |
| Frankfurt | 99% | 93% | 82% | 57% |
| Stuttgart | 93% | 87% | 76% | 48% |
| Düsseldorf | 93% | 87% | 76% | 48% |
| Leipzig | 93% | 82% | 71% | 48% |
| Dortmund | 93% | 87% | 76% | 48% |
| Essen | 93% | 87% | 76% | 48% |
| Dresden | 93% | 82% | 71% | 48% |
| Bremen | 93% | 87% | 76% | 48% |
| Hannover | 93% | 87% | 76% | 48% |
| Nürnberg | 93% | 87% | 76% | 48% |
| Duisburg | 93% | 87% | 76% | 48% |
| Bochum | 93% | 87% | 76% | 48% |
| Wuppertal | 93% | 87% | 76% | 48% |
| Bonn | 93% | 87% | 76% | 48% |
| Bielefeld | 93% | 87% | 76% | 48% |
| Münster | 93% | 87% | 76% | 48% |
| Mannheim | 88% | 82% | 71% | 41% |
| Karlsruhe | 88% | 82% | 71% | 41% |
| Augsburg | 88% | 82% | 71% | 41% |
| Wiesbaden | 88% | 82% | 71% | 41% |
| Gelsenkirchen | 88% | 82% | 71% | 41% |
| Mönchengladbach | 88% | 82% | 71% | 41% |
| Braunschweig | 88% | 82% | 71% | 41% |
| Kiel | 88% | 82% | 71% | 41% |
| Chemnitz | 88% | 77% | 66% | 41% |
| Aachen | 88% | 82% | 71% | 41% |
| Halle | 88% | 77% | 66% | 41% |
| Magdeburg | 88% | 77% | 66% | 41% |
| Freiburg | 88% | 82% | 71% | 41% |
| Krefeld | 88% | 82% | 71% | 41% |
| Lübeck | 88% | 82% | 71% | 41% |
| Oberhausen | 88% | 82% | 71% | 41% |
| Erfurt | 88% | 77% | 66% | 41% |
| Mainz | 88% | 82% | 71% | 41% |
| Rostock | 88% | 77% | 66% | 41% |
| Kassel | 88% | 82% | 71% | 41% |
| Hagen | 83% | 77% | 66% | 33% |
| Hamm | 83% | 77% | 66% | 33% |
| Saarbrücken | 83% | 77% | 66% | 33% |
| Mülheim | 83% | 77% | 66% | 33% |
| Osnabrück | 83% | 77% | 66% | 33% |
| Solingen | 83% | 77% | 66% | 33% |
| Ludwigshafen | 83% | 77% | 66% | 33% |
| Leverkusen | 83% | 77% | 66% | 33% |
| Oldenburg | 83% | 77% | 66% | 33% |
| Neuss | 83% | 77% | 66% | 33% |
| Heidelberg | 83% | 77% | 66% | 33% |
| Darmstadt | 83% | 77% | 66% | 33% |
| Paderborn | 83% | 77% | 66% | 33% |
| Regensburg | 83% | 77% | 66% | 33% |
| Ingolstadt | 83% | 77% | 66% | 33% |
| Würzburg | 83% | 77% | 66% | 33% |
| Fürth | 83% | 77% | 66% | 33% |
| Wolfsburg | 83% | 77% | 66% | 33% |
Wie sind die Werte zu lesen?
4G/5G-Abdeckung: Prozent der Bevölkerung der Stadt, die theoretisch Outdoor-Empfang hat. Indoor liegt typisch 10-15 Prozentpunkte darunter.
Ø Speed: Median-Geschwindigkeit aus Ookla Speedtest-Crowdsourcing-Daten. In Stoßzeiten oder am Stadtrand kann die tatsächliche Geschwindigkeit deutlich abweichen.
1&1 als Newcomer: Die Werte zeigen das Eigennetz von 1&1, nicht die National-Roaming-Verfügbarkeit über O2. Reale Empfangsqualität für 1&1-Kunden ist daher meist besser als der Eigennetz-Wert suggeriert.
Gesponsert · Partner-Empfehlung
eSimFLAG von Telefonica
Schlechte Netzabdeckung im Urlaub? Mit eSimFLAG lädst du eine Reise-eSIM direkt auf dein Smartphone — kein Vertrag, über 180 Länder.
Häufige Fragen
Welcher Anbieter hat 2026 das beste Netz in Deutschland?
Warum hat 1&1 in vielen Städten so geringe Werte?
Warum sieht es in Ostdeutschland bei Vodafone und O2 schwächer aus?
Bedeutet 95 % Abdeckung, dass ich auch wirklich Empfang habe?
Lohnt sich ein 5G-Tarif in einer mittelgroßen Stadt?
Wie verlässlich sind die Werte für meine konkrete Adresse?
📚 Weiterführende Artikel
Netzabdeckung-Kompass · Smartphone Ratgeber · Datenstand Mai 2026 · 58 deutsche Städte